Каталог ›

Рукав ПВХ Ali-flex средний напорно-всасывающий

Универсальный экономичный напорно-всасывающий шланг ПВХ для всасывания и перекачки пищевых жидкостей при средних режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту. Пригоден для использования в сложных климатических условиях.
Произведен в Италии.
Рабочая температура: от -20°С до +50°С

Универсальный экономичный напорно-всасывающий шланг ПВХ для всасывания и перекачки пищевых жидкостей при средних режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту. Пригоден для использования в сложных климатических условиях.
Произведен в Италии.
Рабочая температура: от -20°С до +50°С

Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки пищевых жидкостей при средних режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту. Пригоден для использования в сложных климатических условиях. Имеет эластичную прозрачную стенку ПВХ, жесткую белую спираль ПВХ, а также гладкую внутреннюю и слегка рифленую наружную поверхность. Имеет особые добавки для превосходной УФ-защиты и долговечности. Сохраняет эластичность при низких температурах.

Работоспособен при температуре от -20°С до +50°С.

Наименование Внутренний диаметр, мм Внешний диаметр, мм Рабочее давление, Бар Вакуум, Бар Минимальный радиус изгиба, мм Масса бухты, кг Длина бухты, м
Рукав ПВХ 008N ф 13 мм (средний напорно-всасывающий) 13 18 7 0,6 70 3,5 25
Рукав ПВХ 008N ф 19 мм (средний напорно-всасывающий) 19 24 7 0,6 90 5,0 25
Рукав ПВХ 008N ф 20 мм (средний напорно-всасывающий) 20 25 7 0,6 100 10,5 50
Рукав ПВХ 008N ф 25 мм (средний напорно-всасывающий) 25 31 7 0,6 120 14,0 50
Рукав ПВХ 008N ф 30 мм (средний напорно-всасывающий) 30 36 7 0,6 140 17,5 50
Рукав ПВХ 008N ф 32 мм (средний напорно-всасывающий) 32 38 7 0,6 160 9,25 25
Рукав ПВХ 008N ф 35 мм (средний напорно-всасывающий) 35 41 7 0,6 170 21,25 50
Рукав ПВХ 008N ф 38 мм (средний напорно-всасывающий) 38 45 6 0,6 190 23,5 50
Рукав ПВХ 008N ф 40 мм (средний напорно-всасывающий) 40 47 6 0,6 200 25,5 50
Рукав ПВХ 008N ф 45 мм (средний напорно-всасывающий) 45 52 6 0,6 230 28,5 50
Рукав ПВХ 008N ф 51 мм (средний напорно-всасывающий) 51 58 6 0,6 250 36,5 50
Рукав ПВХ 008N ф 55 мм (средний напорно-всасывающий) 55 63 6 0,6 280 20,0 25
Рукав ПВХ 008N ф 60 мм (средний напорно-всасывающий) 60 68 6 0,6 320 45,0 50
Рукав ПВХ 008N ф 63 мм (средний напорно-всасывающий) 63 71 5 0,6 330 48,5 50
Рукав ПВХ 008N ф 70 мм (средний напорно-всасывающий) 70 79 5 0,6 360 56,25 50
Рукав ПВХ 008N ф 76 мм (средний напорно-всасывающий) 76 85 5 0,6 400 63,5 50
Рукав ПВХ 008N ф 80 мм (средний напорно-всасывающий) 80 89 4 0,6 430 72,5 50
Рукав ПВХ 008N ф 90 мм (средний напорно-всасывающий) 90 100 4 0,5 490 42,5 25
Рукав ПВХ 008N ф 100 мм (средний напорно-всасывающий) 100 110 4 0,5 550 48,75 25
Рукав ПВХ 008N ф 110 мм (средний напорно-всасывающий) 110 121 3 0,5 600 52,5 25
Рукав ПВХ 008N ф 120 мм (средний напорно-всасывающий) 120 131 3 0,5 650 65,0 25
Рукав ПВХ 008N ф 125 мм (средний напорно-всасывающий) 125 136 3 0,5 700 72,5 25
Рукав ПВХ 008N ф 150 мм (средний напорно-всасывающий) 150 163 2 0,5 820 97,5 25
Яндекс.Метрика